Immobilie als Altersvorsorge
Handeln Sie mit Weitsicht
Ganz gleich, ob Sie Vermögen sichern, es weiter ausbauen oder für den Ruhestand vorsorgen wollen: Wenn Sie über Ihre Zukunft nachdenken, sollten Sie auch den Erwerb einer Immobilie in Ihre Überlegungen einbeziehen. Denn bei Immobilieneigentum fallen die damit verbundenen Kosten in der Regel deutlich geringer aus als bei einem gemieteten Objekt. Auf diese Weise bauen Sie unmittelbar Vermögen auf und nutzen eine zukunftsorientierte Kapitalanlage.
Hochrechnung der Mietausgaben für 30 Jahre
Miete pro Monat heute | Gesamte Miete in 30 Jahren* |
---|---|
400 EUR | 228.360 EUR |
500 EUR | 285.450 EUR |
600 EUR | 285.450 EUR |
750 EUR | 428.200 EUR |
1000 EUR | 570.900 EUR |
1200 EUR | 685.100 EUR |
1500 EUR | 856.400 EUR |
2000 EUR | 1.141.800 EUR |
2500 EUR | 1.427.300 EUR |
3000 EUR | 1.712.700 EUR |
3500 EUR | 1.998.200 EUR |
*Rechenbeispiel mit 3 Prozent jährlicher Steigerung.